上海市晋元高级中学 | ||||||||||
家长生涯规划资源汇总表 | ||||||||||
年级: | ||||||||||
序号 | 班级 | 学生姓名 | 家长姓名 | 能否提供家长讲座资源 | 讲座题目 | 能够提供职业实践资源 | 职业类型 | 单位名称 | 可提供职业体验时间段 | 可容纳学生人数 |
1班 | 丁小芸 | 方颖 | 能 | 心肺复苏的急救技能 | 能 | 医生 | 周一到周五 | 20 | ||
1班 | 丁俞恬 | 俞斌辉 | 能 | 人的心理对安全接受度的影响 | 暂无法确定 | 企业部门负责人 | 暂无发确定 | 暂无发确定 | ||
2班 | 管修齐 | 管曙光 | 能 | 科普讲座 | 华师大物理系教授 | |||||
3班 | 周如衡 | 周如衡妈妈 | 能 | 走近歌剧 | ||||||
3班 | 孙亦宇 | 孙亦宇妈妈 | 能 | 手工编织 | 周一到周五 | |||||
4班 | 曹隽文 | 曹隽文父亲 | 能 | 茶道讲座 | ||||||
5班 | 张中晓 | 刘洁 | 能 | 《当你老了-新型养老社区帮您度过幸福晚年》 | 能 | 活动协调员 | 周一至周日 | 30人/次 | ||
5班 | 张中晓 | 张德华 | 能 | 《千里眼的世界-远程医疗为您解除病痛烦恼》 | 能 | 医生 | 周一至周日 | 10人/次 | ||
5班 | 陆紫姗 | 于锡晶 | 能 | 无人抄表、智能停车等物联网技术应用 | 能 | 电子类工程师 | 周一至周五 | 10-15人/次 | ||
5班 | 陆紫姗 | 于锡晶 | 能 | 呼吸疾病检测终端及大数据统计应用 | 能 | 电子类工程师 | 周一至周五 | 10人/次 | ||
6班 | 王宜徽 | 鲍广丽 | 能 | 中学生如何阅读 | ||||||
6班 | 尹楚楚 | 尹炜 | 能 | 中学生保健(如何增强体质) | ||||||
7班 | 张金琪 | 张占科 | 否 | 能 | 体验IT行业 | 工作日周末都可以 | 30 | |||
7班 | 陶玉蓉 | 陶宏 | 能 | 未成年人保护法 | 否 | |||||
8班 | 刘湛 | 张小琴 | 是 | 制造业 | 40 | |||||
8班 | 卿骥德 | 王海燕 | 能 | DIY永生花钥匙或者DIY护手霜 | ||||||
8班 | 李昊泰 | 是 | 志愿者 | 40 | ||||||
8班 | 黄晨灏 | 徐慧 | 是 | 志愿者 | 10 | |||||
9班 | 许泓敏 | 能 | 医生 | |||||||
10班 | 孟旭栋 | 父亲 | 能 | 数控操作 | 双休日及节假日 | 3 | ||||
10班 | 顾轩 | 母亲 | 能 | 通用汽车制造 | 工作日 | 48 | ||||
10班 | 黄宽 | 父亲 | 能 | 钢铁互联网 | 工作日 | 48 | ||||
10班 | 龚嘉仪 | 父亲 | 能 | 智能化弱电工程 | 工作日 | 20 | ||||
10班 | 陈贝宁 | 母亲 | 能 | 中国银行 | 工作日 | 48 | ||||
*家长讲座,即学生家长是否能进入学校课堂,作为行业代表向学生介绍任职行业的相关内容、经历、职业所需的条件等。 *职业实践,即学生家长是否有资源让学生进入实际的工作场所,进行职业体验。 |
||||||||||