| 2020年度 晋元高级中学
学校党组织党员党费缴纳基测算汇总表(单位:元) 填表人: 填写日期: |
||
| 序号 | 姓名 | 2020年3月起每月应缴党费 |
| 1 | 张少伯 | 114 |
| 2 | 季洪旭 | 371 |
| 3 | 吴巧玲 | 106 |
| 4 | 刘海军 | 50 |
| 5 | 陈晶君 | 50 |
| 6 | 李舟舟 | 47 |
| 7 | 刘淑珍 | 119 |
| 8 | 朱妍君 | 48 |
| 9 | 夏杰 | 39 |
| 10 | 丁露露 | 40 |
| 11 | 孙时敏 | 128 |
| 12 | 陈理纳 | 109 |
| 13 | 张文渊 | 40 |
| 14 | 贺文迪 | 82 |
| 15 | 王琦 | 40 |
| 16 | 袁峻 | 76 |
| 17 | 王顺燕 | 112 |
| 18 | 唐燕 | 113 |
| 19 | 刘好 | 45 |
| 20 | 童海英 | 46 |
| 21 | 陈莉琳 | 78 |
| 22 | 丁嘉华 | 45 |
| 23 | 骆丽竹 | 37 |
| 24 | 敖培 | 75 |
| 25 | 姚敏 | 89 |
| 26 | 慕红峰 | 44 |
| 27 | 刘亚兵 | 85 |
| 28 | 尤飞洋 | 49 |
| 29 | 戴颖超 | 47 |
| 30 | 冯青 | 95 |
| 31 | 王华 | 321 |
| 32 | 张殷兵 | 114 |
| 33 | 李靖 | 123 |
| 34 | 王婷婷 | 46 |
| 35 | 陆晓雯 | 41 |
| 36 | 谢飞 | 82 |
| 37 | 章佳琳 | 80 |
| 38 | 高云 | 82 |
| 39 | 廖媛媛 | 49 |
| 40 | 谢莹 | 86 |
| 41 | 宋国平 | 91 |
| 42 | 赵含英 | 85 |
| 43 | 张惠忠 | 95 |
| 44 | 胡善云 | 79 |
| 45 | 瞿贞 | 47 |
| 46 | 孙立杰 | 49 |
| 47 | 潘骋 | 95 |
| 48 | 李奕蓉 | 97 |
| 49 | 缪寿红 | 39 |
| 50 | 冷春波 | 49 |
| 51 | 柴光军 | 121 |
| 52 | 李莹 | 117 |
| 53 | 陆高原 | 111 |
| 54 | 戴小民 | 105 |
| 55 | 汤晓华 | 107 |
| 56 | 胡伟 | 115 |
| 57 | 卞晓玥 | 118 |
| 58 | 刘庆敏 | 47 |
| 59 | 潘蕾蕾 | 101 |
| 60 | 黄敏慧 | 78 |
| 61 | 于永洁 | 101 |
| 62 | 苏银伟 | 40 |
| 63 | 陆斌 | 131 |
| 64 | 钱芸 | 45 |
| 65 | 刘璇 | 128 |
| 66 | 唐蕾 | 107 |
| 67 | 黄蜀 | 102 |
| 68 | 齐萌 | 82 |
| 69 | 陈彦娟 | 105 |
| 70 | 张勇 | 82 |
| 71 | 陈梦夏 | 75 |
| 72 | 田瑞平 | 112 |
| 73 | 王华琼 | 147 |
| 74 | 袁薇 | 112 |
| 75 | 浦国雄 | 71 |
| 76 | 王丽萍 | 392 |
| 77 | 王玲 | 108 |
| 78 | 邵荣 | 140 |
| 79 | 周红霞 | 50 |
| 80 | 周衍华 | 48 |
| 81 | 梁胜 | 111 |
| 82 | 蔡红 | 124 |
| 83 | 姜炜 | 111 |
| 84 | 郑东 | 41 |
| 85 | 崔燕山 | 60 |
| 86 | 李宇航 | 98 |
| 87 | 李惠军 | 85 |
| 88 | 林芯旎 | 45 |
| 总计 | 8042 | |
| 备注: 1、党费调整核定后,一年内一般不再作出调整;每月按如上测算定额收缴。 2、事业单位党员计算基数为:岗位工资、薪级工资、岗位津贴、工作量津贴,并扣除各种税、险、金等; 3、交费基数在3000元以下(含3000元)者,交纳比例0.5%;3000元以上至5000元(含5000元)者,交纳比例l%;5000元以上至10000元(含10000元)者交纳1.5%;10000元以上者交纳2%。 请各基层党组织在3月23日(周一)前完成党费调整核定工作,填写本单位党员党费缴纳基数测算表(见附件)发送至组织科邮箱ptjyzzk@163.com。 组织科将于4月1日前核定确认,并通过OA系统书面向各单位党组织书记反馈。 联系人:叶玲(52564588-7558分机) |
||